Descripción
1. está diseñado acroding a las características de la industria de hardware arquitectónico, que es rentable.
2. La cama adopta la fundición general, unidad de caja de cambios. El cuerpo es pesado y tiene buena rigidez.
3. La cama está equipada con un regulador de rodadura de hilo. El eje de rodadura se puede llenar, lo que ha reducido el tiempo de ajuste.
4. La operación hidráulica y eléctrica de la máquina es estabilidad. la acción puede ser Modo automático y manual.

Diámetro para las roscas laminadas | Y PHI; 10-y PHI; 30mm/mm | |
Gama de cabeceo laminado | 0,8-3,5 P | |
Longitud máx. del hilo enrollado | En piensos o piensos | |
Velocidad del husillo | 10-65rpm (velocidad variable) | |
Diámetro exterior de la matriz de laminación | Y PHI; 135-y PHI; 170mm | |
Diámetro interior de la matriz rodante (llave) | Y PHI; 54mm | |
Espesor de la matriz de laminación Engranaje |
Max? 110mm Molienda de engranajes de conducción de la Caja |
|
Salida (PC/min) | 5-20 (PC/min) | |
Motor de potencia principal | 3.75KW | |
Motor hidráulico | 1,75KW | |
Max presión de laminación | 13T | |
Tensión de alimentación | 380V | |
Peso (referencia) | 1800(KG) |
PRODUCTOS RELATIVOS
REVISAR
Comentario